Daftar frekuensi TV Digital terbaru 2024 untuk seluruh area Indonesia☑️Daftar Channel/ sinyal TV Digital yang sudah resmi bisa di tonton☑️
Frekuensi televisi mengacu pada frekuensi gelombang radio elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan siaran televisi.
Saat siaran televisi dipancarkan, sinyal video dan suara diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik yang kemudian ditransmisikan melalui udara menggunakan sebuah antena.
Antena di rumah Anda kemudian menangkap sinyal gelombang ini dan mengirimkannya ke televisi Anda. Setiap stasiun televisi memiliki frekuensi tertentu yang digunakan untuk mengirimkan siaran televisi mereka.
Contoh saja di Amerika Serikat, frekuensi televisi terdiri dari spektrum frekuensi VHF (Very High Frequency) dan UHF (Ultra High Frequency) yang berbeda. Setiap frekuensi ini memungkinkan stasiun televisi untuk mengirimkan siaran dengan jarak tertentu.
Frekuensi televisi sangat penting karena menentukan bagaimana siaran televisi akan diterima oleh antena dan diproses oleh televisi Anda.
Jika antena Anda tidak dapat menangkap sinyal televisi pada frekuensi yang tepat, maka televisi Anda tidak akan dapat menampilkan siaran tersebut.
Dalam era televisi digital, frekuensi televisi juga menjadi sangat penting karena saluran televisi digital memerlukan jumlah spektrum frekuensi yang lebih besar daripada siaran analog.
Oleh karena itu, pemerintah dan badan pengatur di setiap negara mengatur dan mengawasi penggunaan frekuensi televisi untuk memastikan ketersediaannya bagi semua siaran televisi yang diinginkan.
Daftar Frekuensi TV Digital terbaru 2024
Daftar frekuensi tv digital di indonesia menggunakan dua standar siaran yaitu UHF dan DVB-T2. UHF (Ultra High Frequency) adalah spektrum frekuensi radio dari 300 MHz hingga 3 GHz yang digunakan oleh stasiun TV untuk menyiarkan sinyalnya.
UHF digunakan oleh stasiun TV analog dan juga TV digital di Indonesia. Setiap saluran TV memiliki frekuensi UHF yang berbeda-beda, sehingga pemirsa harus menyetel frekuensi UHF yang sesuai dengan stasiun TV yang ingin ditonton.
DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) adalah standar siaran digital untuk TV terestrial. DVB-T2 menggunakan teknologi kompresi data untuk mengirimkan sinyal digital ke penerima TV.
DVB-T2 memungkinkan siaran televisi berkualitas lebih tinggi dan lebih efisien secara spektral dibandingkan dengan TV analog atau standar siaran TV digital sebelumnya seperti DVB-T.
Berikut daftar frekuensi tv digital di indonesia terbaru 2024:
a. Standar Siaran UHF
Channel | Frekuensi (MHz) | Siaran |
TVRI | 533 | UHF |
RCTI | 537 | UHF |
SCTV | 557 | UHF |
Trans TV | 569 | UHF |
Trans7 | 575 | UHF |
ANTV | 583 | UHF |
TV One | 615 | UHF |
Metro TV | 629 | UHF |
NET TV | 647 | UHF |
iNews TV | 659 | UHF |
Kompas TV | 683 | UHF |
RTV | 695 | UHF |
O Channel | 719 | UHF |
MNCTV | 731 | UHF |
GTV | 743 | UHF |
TV9 Nusantara | 755 | UHF |
Jak TV | 767 | UHF |
MyTV | 779 | UHF |
J’Go TV | 791 | UHF |
DAAI TV | 803 | UHF |
BeritaSatu | 543 | UHF |
TV Edukasi | 551 | UHF |
TVRI Sport HD | 565 | UHF |
TVRI Nasional | 571 | UHF |
TVRI Anak | 575 | UHF |
TVRI Dunia | 579 | UHF |
TVRI Papua | 599 | UHF |
Bali TV | 617 | UHF |
JTV | 653 | UHF |
MNC News | 677 | UHF |
MNC Shop | 685 | UHF |
MNC Muslim | 689 | UHF |
Inspira TV | 719 | UHF |
JPM | 735 | UHF |
HCBN Indonesia | 759 | UHF |
b. Standar Siaran DVB-T2
Channel | Frekuensi (MHz) | Siaran |
TVRI Nasional | 31 | DVB-T2 |
TVRI World | 27 | DVB-T2 |
TVRI Sport HD | 36 | DVB-T2 |
TVRI Anak | 29 | DVB-T2 |
TVRI Papua | 48 | DVB-T2 |
TV Edukasi | 30 | DVB-T2 |
RCTI | 29 | DVB-T2 |
SCTV | 39 | DVB-T2 |
Indosiar | 25 | DVB-T2 |
O Channel | 22 | DVB-T2 |
MNCTV | 32 | DVB-T2 |
GTV | 40 | DVB-T2 |
Trans TV | 33 | DVB-T2 |
Trans 7 | 31 | DVB-T2 |
ANTV | 35 | DVB-T2 |
Metro TV | 25 | DVB-T2 |
TV One | 38 | DVB-T2 |
iNews TV | 23 | DVB-T2 |
Kompas TV | 45 | DVB-T2 |
RTV | 28 | DVB-T2 |
NET. | 41 | DVB-T2 |
BeritaSatu | 51 | DVB-T2 |
Bali TV | 26 | DVB-T2 |
Jak TV | 30 | DVB-T2 |
JTV | 46 | DVB-T2 |
MNC News | 37 | DVB-T2 |
MNC Shop | 53 | DVB-T2 |
MNC Muslim | 51 | DVB-T2 |
Inspira TV | 22 | DVB-T2 |
JPM | 42 | DVB-T2 |
HCBN Indonesia | 20 | DVB-T2 |
DAAI TV | 47 | DVB-T2 |
TV9 Nusantara | 30 | DVB-T2 |
MyTV | 29 | DVB-T2 |
J’Go TV | 48 | DVB-T2 |
Trans TV HD | 32 | DVB-T2 |
Trans 7 HD | 30 | DVB-T2 |
Kompas TV HD | 45 | DVB-T2 |
CNN Indonesia | 27 | DVB-T2 |
TV Parlemen | 44 | DVB-T2 |
JTV HD | 46 | DVB-T2 |
TVRI Olahraga | 34 | DVB-T2 |
TVRI Belajar | 34 | DVB-T2 |
TVRI Budaya | 34 | DVB-T2 |
TVRI Klik | 34 | DVB-T2 |
TVRI Lifestyle | 34 | DVB-T2 |
TVRI Kaltim | 48 | DVB-T2 |
TVRI Sumut | 40 | DVB-T2 |
TVRI Riau | 30 | DVB-T2 |
TVRI Jambi | 45 | DVB-T2 |
TVRI Bengkulu | 31 | DVB-T2 |
TVRI Lampung | 33 | DVB-T2 |
TVRI Sumsel | 35 | DVB-T2 |
TVRI Kalteng | 41 | DVB-T2 |
TVRI Kalsel | 22 | DVB-T2 |
TVRI Kaltara | 46 | DVB-T2 |
TVRI Sulsel | 42 | DVB-T2 |
TVRI Sultra | 29 | DVB-T2 |
TVRI Gorontalo | 36 | DVB-T2 |
TVRI Maluku | 24 | DVB-T2 |
TVRI Papua Barat | 27 | DVB-T2 |
TVRI Maluku Utara | 31 | DVB-T2 |
SPM TV | 23 | DVB-T2 |
Jak TV HD | 30 | DVB-T2 |
Hope Channel Indonesia | 22 | DVB-T2 |
Swara Channel | 26 | DVB-T2 |
Insan TV | 31 | DVB-T2 |
Ozon TV | 28 | DVB-T2 |
Makassar TV | 33 | DVB-T2 |
Balikpapan TV | 25 | DVB-T2 |
Bekasi TV | 23 | DVB-T2 |
Banten TV | 29 | DVB-T2 |
Banyuwangi TV | 29 | DVB-T2 |
Catatan : Harap diingat bahwa daftar frekuensi tv digital terbaru 2024 diatas dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada perubahan yang dilakukan oleh badan pengatur setempat atau penyedia layanan TV digital di Indonesia.
Tentunya daftar frekuensi tv digital di kawasan Jabodetabek memiliki sedikit perbedaan dengan daerah daerah lainnya seperti di Malang, Surabaya, Pasuruan, Bandung, Makasar, Medan, Palembang, Pontianak, Samaranda, dan kota kota yang lainnya.