Secara umum, Bentuk KBLI adalah hanya sebatas kode. Namun, pihak perusahaan melakukan verifikasi dan klasifikasi lebih lanjut sehingga data yang ditampilkan lebih akurat.
Beberapa kegiatan ekonomi mungkin sulit untuk masuk kategori tertentu. Agar bisa diterapkan dengan baik, Anda membutuhkan kode terbaru.
Merujuk pada revisi Pasal 12 ayat (1) Permendag No.8/2020, tipe proses bisnis izin usaha dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya adalah :
- Tipe 1: Izin Usaha tanpa pemenuhan komitmen
- Tipe 2: Izin Usaha dengan persyaratan teknis
- Tipe 3: Izin Usaha dengan persyaratan biaya
- Tipe 4: Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya
KBLI akan mengalami perubahan dan revisi. Bidang dan lapangan usaha baru muncul karena perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Anda perlu memakai panduan yang terbaru sehingga sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai contoh kbli 2017 telah direvisi pada kbli 2020 .pdf. Apabila kegiatan ekonomi tidak tercantum di kode lama, kemungkinan besar muncul di revisi selanjutnya entah pada tahun 2025, 2023, maupun 2025.
Tujuan KBLI
Setelah mengetahui definisi dasar KBLI, langkah selanjutnya adalah memahami tujuan. Sebuah kode dan panduan dibuat karena ada sesuatu yang ingin dituju. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak daftar berikut ini:
- Klasifikasi kegiatan ekonomi
Fungsi pokok KBLI adalah sebagai sumber data terkait kegiatan ekonomi dan perusahaan di Indonesia. Pemerintah melalui badan terkait akan melakukan evaluasi, monitoring, dan analisis terhadap semua lapangan usaha tersebut. Mereka memakai klasifikasi sebagai acuan dan referensi.
- Sumber data dan informasi
Tujuan selanjutnya adalah sumber data dan informasi. Semua keterangan mengenai bisnis dan kegiatan ekonomi menjadi data penting bagi badan statistika. Mereka membutuhkan sistem yang efisien sehingga mampu melakukan analisis dengan akurat. Data dari klasifikasi juga berperan untuk penentuan keputusan mengenai kegiatan ekonomi tertentu.
- Penentuan surat izin usaha
Salah satu fungsi KBLI adalah penentuan surat izin usaha. Seperti yang telah diketahui, setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekonomi harus memiliki surat izin. Mereka diminta menyesuaikan klasifikasi dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari dasar kode KBLI, surat izin akan menunjukkan di bidang apa mereka diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis.
- Izin investasi
Selanjutnya, KBLI juga penting untuk para investor. Mereka mungkin tidak secara langsung terlibat di kegiatan bisnis. Namun, investasi harus memakai klasifikasi tersebut sehingga sesuai dengan peruntukannya. Izin akan diberikan ketika investasi sudah dilengkapi dengan KBLI yang lengkap.
- Perbandingan dengan negara lain
Badan statistika memanfaatkan data dari KBLI untuk perbandingan saat ini dan tahun lalu. Hal yang sama diterapkan pula untuk perbandingan dengan negara lain.
Daftar Kode KBLI Lengkap
Berdasarkan Permendag No.8/2020 dan Permendag No. 64/2020, terdapat beberapa ketentuan izin usaha perdagangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini mengklasifikasikan kode KBLI yang bisa digunakan melalui Lampiran I Pemendag No. 64/2020.
Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemerintah telah menyusun kode KBLI berdasarkan jenis kegiatan usaha/bisnis berdasarkan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai berikut :
Jenis Bidang Usaha | Kode KBLI |
Bidang Usaha Perdagangan Umum (Tipe 1) : | 35104, 36001, 36003, 45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46610, 46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46691, 46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47221, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47301, 47302, 47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 47727, 47729, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47771, 47772, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47891, 47892, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47996, 47997, 47998, 52101, 52102, 52109, 52240, 56103, 56104, 56109, 56304, 56305, 56306, 58190, 59201, 59202, 68110, 70100, 70202, 70203, 71204, 70209, 73100, 73201, 73202, 74201, 74901, 74902, 77100, 77210, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295, 77299, 77301, 77302, 77303, 77304, 77305, 77306, 77307, 77309, 77400, 79112, 80200, 81100, 81210, 81290, 81300, 82110, 82190, 82200, 82302, 82910, 82990, 85500, 90003, 91025, 91029, 93299, 96111, 96112, 96200, 96910, 96991, 96999 |
Bidang Usaha Penjualan Langsung (Tipe 2) | 47999 |
Bidang Usaha Jasa Survei (Tipe 2) | 71102, 71202, 71203, 71204 |
Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Tipe 2) | 68200 |
Bidang Usaha Toko Swalayan (Tipe 2) | 47111, 47191, 46900 |
Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (Tipe 2) | 68110 |
Tabel diatas merupakan ringkasan dari kode KBLI tahun 2020. Jika anda tertarik untuk mengetahui perkembangan kode kbli 2020 pdf lengkap dengan deskripsi keterangannya, anda bisa melihat pada halaman resmi kementrian (https://oss.go.id/) melalui tautan berikut ini : KBLI 2020.
Cara Mengetahui Kode KBLI
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=w5VgQ-YMoMA[/embedyt]
Sumber : Youtube.com Via Channel Bang OSS