Tabel Durbin Watson Lengkap

4 min read

Download Tabel Durbin Watson (DW) pdf Lengkap☑️ Panduan cara membaca uji autokorelasi tabel durbin watson dengan Excel dan SPSS☑️

Dalam dunia statistika, ada banyak istilah yang harus dikenal yang akan membantu dalam melakukan analisa data. Salah satunya adalah dengan bantuan tabel Durbin Watson.

Tabel ini biasanya digunakan untuk sebagai pembanding dalam uji autokorelasi pada prediction errors analisis regresi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya di bawah ini.

Apa Itu Durbin Watson Tabel?

durbin watson tabel
Via : cdn.corporatefinanceinstitute.com

Hal awal yang harus diketahui dari tabel ini adalah pengertian dari tabel statistik ini. Tabel Durbin Watson adalah sebuah tabel pembanding yang dipakai dalam uji deteksi autokorelasi pada residual dari model statistik atau analisis regresi.

Dalam uji Durbin Watson, nilai akan selalu berada pada range antara 0 dan 4. Nilai 2.0 menunjukkan tidak ada autokorelasi yang terdeteksi dalam sampel. Sedangkan untuk nilai dari 0 hingga kurang dari 2 menunjukkan autokorelasi positif dan nilai dari 2 hingga 4 mengidentifikasikan autokorelasi negatif.

Autokorelasi ini sendiri merupakan hubungan antara nilai yang eror dengan waktu tertentu dalam sebuah prediction errors atau residual atau kesalahan prediksi.

Uji Deteksi autokorelas yang memakai Durbin Watson memiliki hipotesis, yaitu: hipotesis 0 (H0) adalah tidak terdapat autokorelasi. Sementara untuk hipotesis awal (H1) adalah adanya autokorelasi.

Dalam statistik, uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk melihat apakah ada korelasi antara satu periode analisa dengan periode sebelumnya. Secara sederhana dimaksudkan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel bebas data dengan variabel terikatnya dari data yang diobservasi.

Tabel Durbin Watson Lengkap

Guna membantu anda dalam mencari refrensi nilai nilai pada tabel durbin watson, berikut kami lampirkan untuk anda ragam tabel durbin watson dengan (DW), α = 5% ( sumber : (junaidichaniago.wordpress.com) :

 

 

n

k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
6 0.6102 1.4002
7 0.6996 1.3564 0.4672 1.8964
8 0.7629 1.3324 0.5591 1.7771 0.3674 2.2866
9 0.8243 1.3199 0.6291 1.6993 0.4548 2.1282 0.2957 2.5881
10 0.8791 1.3197 0.6972 1.6413 0.5253 2.0163 0.3760 2.4137 0.2427 2.8217
11 0.9273 1.3241 0.7580 1.6044 0.5948 1.9280 0.4441 2.2833 0.3155 2.6446
12 0.9708 1.3314 0.8122 1.5794 0.6577 1.8640 0.5120 2.1766 0.3796 2.5061
13 1.0097 1.3404 0.8612 1.5621 0.7147 1.8159 0.5745 2.0943 0.4445 2.3897
14 1.0450 1.3503 0.9054 1.5507 0.7667 1.7788 0.6321 2.0296 0.5052 2.2959
15 1.0770 1.3605 0.9455 1.5432 0.8140 1.7501 0.6852 1.9774 0.5620 2.2198
16 1.1062 1.3709 0.9820 1.5386 0.8572 1.7277 0.7340 1.9351 0.6150 2.1567
17 1.1330 1.3812 1.0154 1.5361 0.8968 1.7101 0.7790 1.9005 0.6641 2.1041
18 1.1576 1.3913 1.0461 1.5353 0.9331 1.6961 0.8204 1.8719 0.7098 2.0600
19 1.1804 1.4012 1.0743 1.5355 0.9666 1.6851 0.8588 1.8482 0.7523 2.0226
20 1.2015 1.4107 1.1004 1.5367 0.9976 1.6763 0.8943 1.8283 0.7918 1.9908
21 1.2212 1.4200 1.1246 1.5385 1.0262 1.6694 0.9272 1.8116 0.8286 1.9635
22 1.2395 1.4289 1.1471 1.5408 1.0529 1.6640 0.9578 1.7974 0.8629 1.9400
23 1.2567 1.4375 1.1682 1.5435 1.0778 1.6597 0.9864 1.7855 0.8949 1.9196
24 1.2728 1.4458 1.1878 1.5464 1.1010 1.6565 1.0131 1.7753 0.9249 1.9018
25 1.2879 1.4537 1.2063 1.5495 1.1228 1.6540 1.0381 1.7666 0.9530 1.8863
26 1.3022 1.4614 1.2236 1.5528 1.1432 1.6523 1.0616 1.7591 0.9794 1.8727
27 1.3157 1.4688 1.2399 1.5562 1.1624 1.6510 1.0836 1.7527 1.0042 1.8608
28 1.3284 1.4759 1.2553 1.5596 1.1805 1.6503 1.1044 1.7473 1.0276 1.8502
29 1.3405 1.4828 1.2699 1.5631 1.1976 1.6499 1.1241 1.7426 1.0497 1.8409
30 1.3520 1.4894 1.2837 1.5666 1.2138 1.6498 1.1426 1.7386 1.0706 1.8326
31 1.3630 1.4957 1.2969 1.5701 1.2292 1.6500 1.1602 1.7352 1.0904 1.8252
32 1.3734 1.5019 1.3093 1.5736 1.2437 1.6505 1.1769 1.7323 1.1092 1.8187
33 1.3834 1.5078 1.3212 1.5770 1.2576 1.6511 1.1927 1.7298 1.1270 1.8128
34 1.3929 1.5136 1.3325 1.5805 1.2707 1.6519 1.2078 1.7277 1.1439 1.8076
35 1.4019 1.5191 1.3433 1.5838 1.2833 1.6528 1.2221 1.7259 1.1601 1.8029
36 1.4107 1.5245 1.3537 1.5872 1.2953 1.6539 1.2358 1.7245 1.1755 1.7987
37 1.4190 1.5297 1.3635 1.5904 1.3068 1.6550 1.2489 1.7233 1.1901 1.7950
38 1.4270 1.5348 1.3730 1.5937 1.3177 1.6563 1.2614 1.7223 1.2042 1.7916
39 1.4347 1.5396 1.3821 1.5969 1.3283 1.6575 1.2734 1.7215 1.2176 1.7886
40 1.4421 1.5444 1.3908 1.6000 1.3384 1.6589 1.2848 1.7209 1.2305 1.7859
41 1.4493 1.5490 1.3992 1.6031 1.3480 1.6603 1.2958 1.7205 1.2428 1.7835
42 1.4562 1.5534 1.4073 1.6061 1.3573 1.6617 1.3064 1.7202 1.2546 1.7814
43 1.4628 1.5577 1.4151 1.6091 1.3663 1.6632 1.3166 1.7200 1.2660 1.7794
44 1.4692 1.5619 1.4226 1.6120 1.3749 1.6647 1.3263 1.7200 1.2769 1.7777
45 1.4754 1.5660 1.4298 1.6148 1.3832 1.6662 1.3357 1.7200 1.2874 1.7762
46 1.4814 1.5700 1.4368 1.6176 1.3912 1.6677 1.3448 1.7201 1.2976 1.7748
47 1.4872 1.5739 1.4435 1.6204 1.3989 1.6692 1.3535 1.7203 1.3073 1.7736
48 1.4928 1.5776 1.4500 1.6231 1.4064 1.6708 1.3619 1.7206 1.3167 1.7725
49 1.4982 1.5813 1.4564 1.6257 1.4136 1.6723 1.3701 1.7210 1.3258 1.7716
50 1.5035 1.5849 1.4625 1.6283 1.4206 1.6739 1.3779 1.7214 1.3346 1.7708
51 1.5086 1.5884 1.4684 1.6309 1.4273 1.6754 1.3855 1.7218 1.3431 1.7701
52 1.5135 1.5917 1.4741 1.6334 1.4339 1.6769 1.3929 1.7223 1.3512 1.7694
53 1.5183 1.5951 1.4797 1.6359 1.4402 1.6785 1.4000 1.7228 1.3592 1.7689
54 1.5230 1.5983 1.4851 1.6383 1.4464 1.6800 1.4069 1.7234 1.3669 1.7684
55 1.5276 1.6014 1.4903 1.6406 1.4523 1.6815 1.4136 1.7240 1.3743 1.7681
56 1.5320 1.6045 1.4954 1.6430 1.4581 1.6830 1.4201 1.7246 1.3815 1.7678
57 1.5363 1.6075 1.5004 1.6452 1.4637 1.6845 1.4264 1.7253 1.3885 1.7675
58 1.5405 1.6105 1.5052 1.6475 1.4692 1.6860 1.4325 1.7259 1.3953 1.7673
59 1.5446 1.6134 1.5099 1.6497 1.4745 1.6875 1.4385 1.7266 1.4019 1.7672
60 1.5485 1.6162 1.5144 1.6518 1.4797 1.6889 1.4443 1.7274 1.4083 1.7671
61 1.5524 1.6189 1.5189 1.6540 1.4847 1.6904 1.4499 1.7281 1.4146 1.7671
62 1.5562 1.6216 1.5232 1.6561 1.4896 1.6918 1.4554 1.7288 1.4206 1.7671
63 1.5599 1.6243 1.5274 1.6581 1.4943 1.6932 1.4607 1.7296 1.4265 1.7671
64 1.5635 1.6268 1.5315 1.6601 1.4990 1.6946 1.4659 1.7303 1.4322 1.7672
65 1.5670 1.6294 1.5355 1.6621 1.5035 1.6960 1.4709 1.7311 1.4378 1.7673
66 1.5704 1.6318 1.5395 1.6640 1.5079 1.6974 1.4758 1.7319 1.4433 1.7675
67 1.5738 1.6343 1.5433 1.6660 1.5122 1.6988 1.4806 1.7327 1.4486 1.7676
68 1.5771 1.6367 1.5470 1.6678 1.5164 1.7001 1.4853 1.7335 1.4537 1.7678
69 1.5803 1.6390 1.5507 1.6697 1.5205 1.7015 1.4899 1.7343 1.4588 1.7680
70 1.5834 1.6413 1.5542 1.6715 1.5245 1.7028 1.4943 1.7351 1.4637 1.7683
71 1.5865 1.6435 1.5577 1.6733 1.5284 1.7041 1.4987 1.7358 1.4685 1.7685
72 1.5895 1.6457 1.5611 1.6751 1.5323 1.7054 1.5029 1.7366 1.4732 1.7688
73 1.5924 1.6479 1.5645 1.6768 1.5360 1.7067 1.5071 1.7375 1.4778 1.7691
74 1.5953 1.6500 1.5677 1.6785 1.5397 1.7079 1.5112 1.7383 1.4822 1.7694
75 1.5981 1.6521 1.5709 1.6802 1.5432 1.7092 1.5151 1.7390 1.4866 1.7698
76 1.6009 1.6541 1.5740 1.6819 1.5467 1.7104 1.5190 1.7399 1.4909 1.7701
77 1.6036 1.6561 1.5771 1.6835 1.5502 1.7117 1.5228 1.7407 1.4950 1.7704
78 1.6063 1.6581 1.5801 1.6851 1.5535 1.7129 1.5265 1.7415 1.4991 1.7708
79 1.6089 1.6601 1.5830 1.6867 1.5568 1.7141 1.5302 1.7423 1.5031 1.7712
80 1.6114 1.6620 1.5859 1.6882 1.5600 1.7153 1.5337 1.7430 1.5070 1.7716
81 1.6139 1.6639 1.5888 1.6898 1.5632 1.7164 1.5372 1.7438 1.5109 1.7720
82 1.6164 1.6657 1.5915 1.6913 1.5663 1.7176 1.5406 1.7446 1.5146 1.7724
83 1.6188 1.6675 1.5942 1.6928 1.5693 1.7187 1.5440 1.7454 1.5183 1.7728
84 1.6212 1.6693 1.5969 1.6942 1.5723 1.7199 1.5472 1.7462 1.5219 1.7732
85 1.6235 1.6711 1.5995 1.6957 1.5752 1.7210 1.5505 1.7470 1.5254 1.7736
86 1.6258 1.6728 1.6021 1.6971 1.5780 1.7221 1.5536 1.7478 1.5289 1.7740
87 1.6280 1.6745 1.6046 1.6985 1.5808 1.7232 1.5567 1.7485 1.5322 1.7745
88 1.6302 1.6762 1.6071 1.6999 1.5836 1.7243 1.5597 1.7493 1.5356 1.7749
89 1.6324 1.6778 1.6095 1.7013 1.5863 1.7254 1.5627 1.7501 1.5388 1.7754
90 1.6345 1.6794 1.6119 1.7026 1.5889 1.7264 1.5656 1.7508 1.5420 1.7758
91 1.6366 1.6810 1.6143 1.7040 1.5915 1.7275 1.5685 1.7516 1.5452 1.7763
92 1.6387 1.6826 1.6166 1.7053 1.5941 1.7285 1.5713 1.7523 1.5482 1.7767
93 1.6407 1.6841 1.6188 1.7066 1.5966 1.7295 1.5741 1.7531 1.5513 1.7772
94 1.6427 1.6857 1.6211 1.7078 1.5991 1.7306 1.5768 1.7538 1.5542 1.7776
95 1.6447 1.6872 1.6233 1.7091 1.6015 1.7316 1.5795 1.7546 1.5572 1.7781
96 1.6466 1.6887 1.6254 1.7103 1.6039 1.7326 1.5821 1.7553 1.5600 1.7785
97 1.6485 1.6901 1.6275 1.7116 1.6063 1.7335 1.5847 1.7560 1.5628 1.7790
98 1.6504 1.6916 1.6296 1.7128 1.6086 1.7345 1.5872 1.7567 1.5656 1.7795
99 1.6522 1.6930 1.6317 1.7140 1.6108 1.7355 1.5897 1.7575 1.5683 1.7799
100 1.6540 1.6944 1.6337 1.7152 1.6131 1.7364 1.5922 1.7582 1.5710 1.7804
101 1.6558 1.6958 1.6357 1.7163 1.6153 1.7374 1.5946 1.7589 1.5736 1.7809
102 1.6576 1.6971 1.6376 1.7175 1.6174 1.7383 1.5969 1.7596 1.5762 1.7813
103 1.6593 1.6985 1.6396 1.7186 1.6196 1.7392 1.5993 1.7603 1.5788 1.7818
104 1.6610 1.6998 1.6415 1.7198 1.6217 1.7402 1.6016 1.7610 1.5813 1.7823
105 1.6627 1.7011 1.6433 1.7209 1.6237 1.7411 1.6038 1.7617 1.5837 1.7827
106 1.6644 1.7024 1.6452 1.7220 1.6258 1.7420 1.6061 1.7624 1.5861 1.7832
107 1.6660 1.7037 1.6470 1.7231 1.6277 1.7428 1.6083 1.7631 1.5885 1.7837
108 1.6676 1.7050 1.6488 1.7241 1.6297 1.7437 1.6104 1.7637 1.5909 1.7841
109 1.6692 1.7062 1.6505 1.7252 1.6317 1.7446 1.6125 1.7644 1.5932 1.7846
110 1.6708 1.7074 1.6523 1.7262 1.6336 1.7455 1.6146 1.7651 1.5955 1.7851
111 1.6723 1.7086 1.6540 1.7273 1.6355 1.7463 1.6167 1.7657 1.5977 1.7855
112 1.6738 1.7098 1.6557 1.7283 1.6373 1.7472 1.6187 1.7664 1.5999 1.7860
113 1.6753 1.7110 1.6574 1.7293 1.6391 1.7480 1.6207 1.7670 1.6021 1.7864
114 1.6768 1.7122 1.6590 1.7303 1.6410 1.7488 1.6227 1.7677 1.6042 1.7869
115 1.6783 1.7133 1.6606 1.7313 1.6427 1.7496 1.6246 1.7683 1.6063 1.7874
116 1.6797 1.7145 1.6622 1.7323 1.6445 1.7504 1.6265 1.7690 1.6084 1.7878
117 1.6812 1.7156 1.6638 1.7332 1.6462 1.7512 1.6284 1.7696 1.6105 1.7883
118 1.6826 1.7167 1.6653 1.7342 1.6479 1.7520 1.6303 1.7702 1.6125 1.7887
119 1.6839 1.7178 1.6669 1.7352 1.6496 1.7528 1.6321 1.7709 1.6145 1.7892
120 1.6853 1.7189 1.6684 1.7361 1.6513 1.7536 1.6339 1.7715 1.6164 1.7896
121 1.6867 1.7200 1.6699 1.7370 1.6529 1.7544 1.6357 1.7721 1.6184 1.7901
122 1.6880 1.7210 1.6714 1.7379 1.6545 1.7552 1.6375 1.7727 1.6203 1.7905
123 1.6893 1.7221 1.6728 1.7388 1.6561 1.7559 1.6392 1.7733 1.6222 1.7910
124 1.6906 1.7231 1.6743 1.7397 1.6577 1.7567 1.6409 1.7739 1.6240 1.7914
125 1.6919 1.7241 1.6757 1.7406 1.6592 1.7574 1.6426 1.7745 1.6258 1.7919
126 1.6932 1.7252 1.6771 1.7415 1.6608 1.7582 1.6443 1.7751 1.6276 1.7923
127 1.6944 1.7261 1.6785 1.7424 1.6623 1.7589 1.6460 1.7757 1.6294 1.7928
128 1.6957 1.7271 1.6798 1.7432 1.6638 1.7596 1.6476 1.7763 1.6312 1.7932
129 1.6969 1.7281 1.6812 1.7441 1.6653 1.7603 1.6492 1.7769 1.6329 1.7937
130 1.6981 1.7291 1.6825 1.7449 1.6667 1.7610 1.6508 1.7774 1.6346 1.7941
131 1.6993 1.7301 1.6838 1.7458 1.6682 1.7617 1.6523 1.7780 1.6363 1.7945
132 1.7005 1.7310 1.6851 1.7466 1.6696 1.7624 1.6539 1.7786 1.6380 1.7950
133 1.7017 1.7319 1.6864 1.7474 1.6710 1.7631 1.6554 1.7791 1.6397 1.7954
134 1.7028 1.7329 1.6877 1.7482 1.6724 1.7638 1.6569 1.7797 1.6413 1.7958
135 1.7040 1.7338 1.6889 1.7490 1.6738 1.7645 1.6584 1.7802 1.6429 1.7962
136 1.7051 1.7347 1.6902 1.7498 1.6751 1.7652 1.6599 1.7808 1.6445 1.7967
137 1.7062 1.7356 1.6914 1.7506 1.6765 1.7659 1.6613 1.7813 1.6461 1.7971
138 1.7073 1.7365 1.6926 1.7514 1.6778 1.7665 1.6628 1.7819 1.6476 1.7975
139 1.7084 1.7374 1.6938 1.7521 1.6791 1.7672 1.6642 1.7824 1.6491 1.7979
140 1.7095 1.7382 1.6950 1.7529 1.6804 1.7678 1.6656 1.7830 1.6507 1.7984
141 1.7106 1.7391 1.6962 1.7537 1.6817 1.7685 1.6670 1.7835 1.6522 1.7988
142 1.7116 1.7400 1.6974 1.7544 1.6829 1.7691 1.6684 1.7840 1.6536 1.7992
143 1.7127 1.7408 1.6985 1.7552 1.6842 1.7697 1.6697 1.7846 1.6551 1.7996
144 1.7137 1.7417 1.6996 1.7559 1.6854 1.7704 1.6710 1.7851 1.6565 1.8000
145 1.7147 1.7425 1.7008 1.7566 1.6866 1.7710 1.6724 1.7856 1.6580 1.8004
146 1.7157 1.7433 1.7019 1.7574 1.6878 1.7716 1.6737 1.7861 1.6594 1.8008
147 1.7167 1.7441 1.7030 1.7581 1.6890 1.7722 1.6750 1.7866 1.6608 1.8012
148 1.7177 1.7449 1.7041 1.7588 1.6902 1.7729 1.6762 1.7871 1.6622 1.8016
149 1.7187 1.7457 1.7051 1.7595 1.6914 1.7735 1.6775 1.7876 1.6635 1.8020
150 1.7197 1.7465 1.7062 1.7602 1.6926 1.7741 1.6788 1.7881 1.6649 1.8024
151 1.7207 1.7473 1.7072 1.7609 1.6937 1.7747 1.6800 1.7886 1.6662 1.8028
152 1.7216 1.7481 1.7083 1.7616 1.6948 1.7752 1.6812 1.7891 1.6675 1.8032
153 1.7226 1.7488 1.7093 1.7622 1.6959 1.7758 1.6824 1.7896 1.6688 1.8036
154 1.7235 1.7496 1.7103 1.7629 1.6971 1.7764 1.6836 1.7901 1.6701 1.8040
155 1.7244 1.7504 1.7114 1.7636 1.6982 1.7770 1.6848 1.7906 1.6714 1.8044
156 1.7253 1.7511 1.7123 1.7642 1.6992 1.7776 1.6860 1.7911 1.6727 1.8048
157 1.7262 1.7519 1.7133 1.7649 1.7003 1.7781 1.6872 1.7915 1.6739 1.8052
158 1.7271 1.7526 1.7143 1.7656 1.7014 1.7787 1.6883 1.7920 1.6751 1.8055
159 1.7280 1.7533 1.7153 1.7662 1.7024 1.7792 1.6895 1.7925 1.6764 1.8059
160 1.7289 1.7541 1.7163 1.7668 1.7035 1.7798 1.6906 1.7930 1.6776 1.8063
161 1.7298 1.7548 1.7172 1.7675 1.7045 1.7804 1.6917 1.7934 1.6788 1.8067
162 1.7306 1.7555 1.7182 1.7681 1.7055 1.7809 1.6928 1.7939 1.6800 1.8070
163 1.7315 1.7562 1.7191 1.7687 1.7066 1.7814 1.6939 1.7943 1.6811 1.8074
164 1.7324 1.7569 1.7200 1.7693 1.7075 1.7820 1.6950 1.7948 1.6823 1.8078
165 1.7332 1.7576 1.7209 1.7700 1.7085 1.7825 1.6960 1.7953 1.6834 1.8082
166 1.7340 1.7582 1.7218 1.7706 1.7095 1.7831 1.6971 1.7957 1.6846 1.8085
167 1.7348 1.7589 1.7227 1.7712 1.7105 1.7836 1.6982 1.7961 1.6857 1.8089
168 1.7357 1.7596 1.7236 1.7718 1.7115 1.7841 1.6992 1.7966 1.6868 1.8092
169 1.7365 1.7603 1.7245 1.7724 1.7124 1.7846 1.7002 1.7970 1.6879 1.8096
170 1.7373 1.7609 1.7254 1.7730 1.7134 1.7851 1.7012 1.7975 1.6890 1.8100
171 1.7381 1.7616 1.7262 1.7735 1.7143 1.7856 1.7023 1.7979 1.6901 1.8103
172 1.7389 1.7622 1.7271 1.7741 1.7152 1.7861 1.7033 1.7983 1.6912 1.8107
173 1.7396 1.7629 1.7279 1.7747 1.7162 1.7866 1.7042 1.7988 1.6922 1.8110
174 1.7404 1.7635 1.7288 1.7753 1.7171 1.7872 1.7052 1.7992 1.6933 1.8114
175 1.7412 1.7642 1.7296 1.7758 1.7180 1.7877 1.7062 1.7996 1.6943 1.8117
176 1.7420 1.7648 1.7305 1.7764 1.7189 1.7881 1.7072 1.8000 1.6954 1.8121
177 1.7427 1.7654 1.7313 1.7769 1.7197 1.7886 1.7081 1.8005 1.6964 1.8124
178 1.7435 1.7660 1.7321 1.7775 1.7206 1.7891 1.7091 1.8009 1.6974 1.8128
179 1.7442 1.7667 1.7329 1.7780 1.7215 1.7896 1.7100 1.8013 1.6984 1.8131
180 1.7449 1.7673 1.7337 1.7786 1.7224 1.7901 1.7109 1.8017 1.6994 1.8135
181 1.7457 1.7679 1.7345 1.7791 1.7232 1.7906 1.7118 1.8021 1.7004 1.8138
182 1.7464 1.7685 1.7353 1.7797 1.7241 1.7910 1.7128 1.8025 1.7014 1.8141
183 1.7471 1.7691 1.7360 1.7802 1.7249 1.7915 1.7137 1.8029 1.7023 1.8145
184 1.7478 1.7697 1.7368 1.7807 1.7257 1.7920 1.7146 1.8033 1.7033 1.8148
185 1.7485 1.7702 1.7376 1.7813 1.7266 1.7924 1.7155 1.8037 1.7042 1.8151
186 1.7492 1.7708 1.7384 1.7818 1.7274 1.7929 1.7163 1.8041 1.7052 1.8155
187 1.7499 1.7714 1.7391 1.7823 1.7282 1.7933 1.7172 1.8045 1.7061 1.8158
188 1.7506 1.7720 1.7398 1.7828 1.7290 1.7938 1.7181 1.8049 1.7070 1.8161
189 1.7513 1.7725 1.7406 1.7833 1.7298 1.7942 1.7189 1.8053 1.7080 1.8165
190 1.7520 1.7731 1.7413 1.7838 1.7306 1.7947 1.7198 1.8057 1.7089 1.8168
191 1.7526 1.7737 1.7420 1.7843 1.7314 1.7951 1.7206 1.8061 1.7098 1.8171
192 1.7533 1.7742 1.7428 1.7848 1.7322 1.7956 1.7215 1.8064 1.7107 1.8174
193 1.7540 1.7748 1.7435 1.7853 1.7329 1.7960 1.7223 1.8068 1.7116 1.8178
194 1.7546 1.7753 1.7442 1.7858 1.7337 1.7965 1.7231 1.8072 1.7124 1.8181
195 1.7553 1.7759 1.7449 1.7863 1.7345 1.7969 1.7239 1.8076 1.7133 1.8184
196 1.7559 1.7764 1.7456 1.7868 1.7352 1.7973 1.7247 1.8079 1.7142 1.8187
197 1.7566 1.7769 1.7463 1.7873 1.7360 1.7977 1.7255 1.8083 1.7150 1.8190
198 1.7572 1.7775 1.7470 1.7878 1.7367 1.7982 1.7263 1.8087 1.7159 1.8193
199 1.7578 1.7780 1.7477 1.7882 1.7374 1.7986 1.7271 1.8091 1.7167 1.8196
200 1.7584 1.7785 1.7483 1.7887 1.7382 1.7990 1.7279 1.8094 1.7176 1.8199

Untuk lebih lengkapnya, anda bisa download tabel durbin watson pdf secara lengkap dan menyeluruh melalui tautan berikut ini : Tabel Durbin Watson

Cara Membaca Tabel Durbin Watson

tabel durbin watson
Via : slideplayer.com

Setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya adalah bagaimana cara membaca tabel Durbin Watson ini. Sebelum membaca tabel ini, ada beberapa komponen yang ada pada Durbin Watson tabel yang wajib diketahui. Komponen-komponen tersebut antara lain:

  • T = jumlah sampel (n)

Jumlah sampel ini adalah banyaknya sampel yang ada dalam analisis. Pada Durbin Watson tabel, jumlah sampel ini berada pada kolom pertama.

  • k = jumlah variabel

Komponen berikutnya adalah jumlah variabel yang dilambangkan dengan (k). Komponen ini menunjukkan banyaknya variabel ata predictor, baik itu variabel independen ataupun variabel bebas di dalam analisis regresi tersebut.

  • dL = batas bawah pada Durbin Watson
  • dU = batas atas pada Durbin Watson

Sesudah membandingkan Durbin Watson, maka nantinya akan didapatkan beberapa keputusan. Keputusan tersebut diantaranya adalah apakah terdapat deteksi autokorelasi negative, autokorelasi positif, tidak dapat disimpulkan ataukah tidak ada autokorelasi.

Membaca Autokorelasi Positif

Salah satu keputusan yang didapatkan setelah membandingkan Durbin Watson tabel adalah autokorelasi positif. Untuk melakukan pengujian pun ditentukan kriteria tersendiri dalam pengujian autokorelasi tersebut. Pertama adalah deteksi autokorelasi positif dengan kriteria:

  1. Apabila nilai d < dL maka hasilnya terdapat autokorelasi positif (d adalah nilai Durbin Watson)

Kriteria ini berarti nilai Durbin Watson lebih rendah dari nilai batas bawah (lower bound) dL. Hal tersebut kemudian menyebabkan koefisien autokorelasi menjadi lebih besar dari nol. Maka itu artinya terdapat autokorelasi positif.

  1. Apabila nilai d > dU maka tidak ada autokorelasi positif

Kriteria ini berarti nilai Durbin Watson setelah dibandingkan nilainya lebih besar dari batas atas, maka tidak terdapat autokorelasi positif.

  1. Apabila nilai dL < d < dU maka hasil pengujian dinyatakan tidak meyakinkan atau hasilnya tidak bisa disimpulkan.

Membaca Autokorelasi Negatif

Keputusan lain dari pengujian dengan membandingkan tabel Durbin Watson adalah autokorelasi negatif. Sama seperti pengujian autokorelasi postif, deteksi autokorelasi negatif juga menerapkan kriteria tertentu sehingga hasil perbandingan dikatakan autokorelasi negatif.

  1. Apabila (4-d) < dL maka ada autokorelasi negatif

Kriteria ini artinya apabila nilai 4 dikurangi Durbin Watson yang diperoleh setelah perbandingan adalah lebih besar dari batas bawah (lower Bound) maka koefisien autokorelasinya jadi lebih kecil dari nol. Kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi negatif.

  1. Apabila (4-d) > dU maka tidak ada autokorelasi negatif

Kriteria ini berarti apabila nilai (4-d) atau 4 kurang dari Durbin Watson nilainya lebih besar dari batas atas, maka tidak ada hasil autokorelasi negatif.

  1. Apabila dL < (4-d) < dU maka artinya hasil pengujian tidak meyakinkan atau hasilnya tidak bisa disimpulkan.

Contoh Uji Autokorelasi Durbin Watson

Rumus untuk statistik Durbin Watson melibatkan residual dari regresi kuadrat terkecil biasa (OLS) pada sekumpulan data. Secara matematis rumusnya adalah :

Galih Wsk Dengan pengetahuan dan keahliannya yang mendalam di bidang elektro dan statistik, Galish WSK alumni pascasarjana ITS Surabaya kini mendedikasikan dirinya untuk berbagi pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang perkembangan terkini di bidang statistika dan elektronika via wikielektronika.com.

2 Replies to “Tabel Durbin Watson Lengkap”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page