Selain ukuran standar, terdapat pula ukuran kulkas 2 pintu yang berbeda. Ada kulkas 2 pintu yang lebih besar dengan lebar sekitar 90-100 cm dan kulkas 2 pintu yang lebih kecil dengan lebar sekitar 50-60 cm. Ukuran kulkas 2 pintu yang berbeda ini cocok untuk kebutuhan dan ruang yang berbeda-beda.
-
Ukuran Kulkas 2 Pintu Kecil (Mini)
Ukuran kulkas 2 pintu yang kecil biasanya memiliki tinggi sekitar 140-160 cm, lebar sekitar 50-60 cm, dan kedalaman sekitar 50-60 cm.
Kapasitasnya biasanya sekitar 200-300 liter, yang cocok untuk pasangan muda atau keluarga kecil. Kulkas yang kecil ini juga cocok untuk dapur yang kecil atau ruang yang terbatas.
-
Ukuran Kulkas 2 Pintu yang Sedang
Ukuran kulkas 2 pintu yang sedang biasanya memiliki tinggi sekitar 160-180 cm, lebar sekitar 60-70 cm, dan kedalaman sekitar 60-70 cm. Kapasitasnya biasanya sekitar 300-500 liter, yang cocok untuk keluarga menengah atau keluarga yang lebih besar.
Kulkas yang sedang ini juga cocok untuk dapur yang cukup besar dan memiliki ruang yang cukup untuk menampung kulkas ini.
-
Ukuran Kulkas 2 Pintu yang Besar (Jumbo)
Ukuran kulkas 2 pintu yang besar biasanya memiliki tinggi sekitar 180-200 cm, lebar sekitar 70-90 cm, dan kedalaman sekitar 70-80 cm. Kapasitasnya biasanya sekitar 500-700 liter, yang cocok untuk keluarga besar atau untuk bisnis seperti restoran atau kafe.
Kulkas yang besar ini membutuhkan ruang yang cukup besar, sehingga Anda perlu mempertimbangkan ukuran dapur atau ruang lain di mana kulkas akan ditempatkan.
Daftar Ukuran Kulkas 2 Pintu Berbagai Merk
Ada banyak ukuran kulkas 2 pintu yang berbeda di pasaran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Melalui ulasan dibawah ini, kami akan membahas tentang ukuran kulkas 2 pintu dari berbagai merk terbaik untuk rumah Anda:
-
Samsung
Produk | Tinggi (cm) | Lebar (cm) | Kedalaman (cm) | Kapasitas (liter) |
Samsung RT20FARWDSA | 154,5 | 59,5 | 66,8 | 198 |
Samsung RT25FARBDUT | 163,5 | 55 | 63,7 | 255 |
Samsung RT20FARVDSA | 154,5 | 59,5 | 66,8 | 198 |
Samsung RT22FARADSA | 154,5 | 55,5 | 63,7 | 234 |
Samsung RT22FARBDUT | 154,5 | 55,5 | 63,7 | 234 |
Samsung RT20FARWBSA | 154,5 | 59,5 | 66,8 | 198 |
Samsung RT25FARADSA | 163,5 | 55 | 63,7 | 255 |
Samsung RT22FARVDSA | 154,5 | 55,5 | 63,7 | 234 |
Samsung RT20FARVDSL | 154,5 | 59,5 | 66,8 | 198 |
Samsung RT29K5030S8 | 178 | 67,5 | 67,8 | 288 |
-
LG
Nama Produk | Tinggi (cm) | Lebar (cm) | Kedalaman (cm) | Kapasitas (liter) |
LG GN-B222SQBB | 145 | 54,5 | 61 | 222 |
LG GN-C222SLCN | 145 | 54,5 | 61 | 222 |
LG GN-M232RLCL | 157 | 54,5 | 61 | 232 |
LG GN-M252SLCL | 157 | 54,5 | 61 | 252 |
LG GN-M282SLCL | 172 | 55 | 68 | 284 |
LG GN-C272S | 168 | 60 | 68,5 | 272 |
LG GN-M302RLCL | 172 | 60 | 68 | 302 |
LG GN-M322RLCL | 172 | 60 | 68 | 322 |
LG GN-M352RLCL | 190 | 60 | 68 | 352 |
LG GN-C352SLCN | 190 | 60 | 68 | 352 |
-
Sharp
Nama Produk | Tinggi (cm) | Lebar (cm) | Kedalaman (cm) | Kapasitas (liter) |
Sharp SJ-235MD-FR | 145 | 54 | 59 | 235 |
Sharp SJ-236MD-FR | 145 | 54 | 59 | 236 |
Sharp SJ-243MD-FR | 145 | 54 | 59 | 243 |
Sharp SJ-245MD-FR | 145 | 54 | 59 | 245 |
Sharp SJ-246MD-FR | 145 | 54 | 59 | 246 |
Sharp SJ-247MD-FR | 145 | 54 | 59 | 247 |
Sharp SJ-260MD-FR | 157 | 54 | 59 | 260 |
Sharp SJ-266MD-FR | 157 | 54 | 59 | 266 |
Sharp SJ-286MD-FR | 172 | 54 | 59 | 286 |
Sharp SJ-300MD-FR | 190 | 64 | 69 | 300 |
-
Polytron
Nama Produk | Tinggi (cm) | Lebar (cm) | Kedalaman (cm) | Kapasitas (liter) |
Polytron Belleza PRN 222 | 147 | 54 | 58 | 222 |
Polytron Belleza PRN 225 | 147 | 54 | 58 | 225 |
Polytron Belleza PRN 228 | 147 | 54 | 58 | 228 |
Polytron Belleza PRN 238 | 172 | 60 | 65 | 238 |
Polytron Belleza PRN 245 | 172 | 60 | 65 | 245 |
Polytron Belleza PRN 258 | 172 | 60 | 65 | 258 |
Polytron Belleza PRN 260 | 172 | 60 | 65 | 260 |
Polytron Belleza PRM 280 | 190 | 70 | 72 | 280 |
Polytron Belleza PRM 295 | 190 | 70 | 72 | 295 |
Polytron Belleza PRN 300 | 190 | 70 | 72 | 300 |
-
Panasonic
Nama Produk | Kapasitas | Dimensi (Lebar x Tinggi x Kedalaman) |
Panasonic NR-BM229XKSV | 221 Liter | 54.5 x 159 x 63.7 cm |
Panasonic NR-BV328XSPH | 305 Liter | 59.5 x 170.8 x 68.6 cm |
Panasonic NR-BV369XSPH | 369 Liter | 59.5 x 190 x 68.6 cm |
Panasonic NR-BV465XSPH | 465 Liter | 69.5 x 190 x 68.6 cm |
Panasonic NR-BV468XSPH | 468 Liter | 69.5 x 190 x 68.6 cm |
Panasonic NR-CY557GWKP | 554 Liter | 75.3 x 182.6 x 80.4 cm |
Panasonic NR-CY557GKSV | 554 Liter | 75.3 x 182.6 x 80.4 cm |
Panasonic NR-CY558GKSP | 554 Liter | 75.3 x 182.6 x 80.4 cm |
Panasonic NR-CY598GKSP | 584 Liter | 75.3 x 182.6 x 80.4 cm |
Panasonic NR-D512XGWK | 450 Liter | 70 x 172.5 x 68.5 cm |
-
Toshiba
Produk | Kapasitas | Dimensi (P x L x T) |
Toshiba GR-M26CD | 255 liter | 545 x 634 x 1.545 mm |
Toshiba GR-HG51MD | 510 liter | 790 x 735 x 1.785 mm |
Toshiba GR-MG46MD | 460 liter | 695 x 675 x 1.715 mm |
Toshiba GR-M32MD | 320 liter | 600 x 680 x 1.685 mm |
Toshiba GR-AG51MD | 510 liter | 790 x 735 x 1.785 mm |
Toshiba GR-A33MU | 330 liter | 585 x 672 x 1.635 mm |
Toshiba GR-AG66MD | 660 liter | 895 x 735 x 1.785 mm |
Toshiba GR-RG46MD | 460 liter | 695 x 675 x 1.715 mm |
Toshiba GR-AG66TD | 660 liter | 895 x 735 x 1.785 mm |
Toshiba GR-A55MU | 550 liter | 795 x 735 x 1.785 mm |
-
Electrolux
Produk | Kapasitas | Ukuran (Tinggi x Lebar x Kedalaman) |
Electrolux EJ2302AOX2 | 212 liter | 1435 x 550 x 605 mm |
Electrolux EJ2202AOW2 | 212 liter | 1435 x 550 x 605 mm |
Electrolux ETB2600PG | 240 liter | 1565 x 545 x 623 mm |
Electrolux ETB2602MG | 240 liter | 1565 x 545 x 623 mm |
Electrolux EJ2702AOX2 | 270 liter | 1650 x 550 x 605 mm |
Electrolux ETB3200MG | 320 liter | 1700 x 600 x 658 mm |
Electrolux ETB3402BG | 340 liter | 1755 x 595 x 650 mm |
Electrolux EJ3302AOX2 | 330 liter | 1855 x 595 x 650 mm |
Electrolux ETB4602AA | 460 liter | 1770 x 830 x 685 mm |
Electrolux EJ4502AOX2 | 450 liter | 1845 x 750 x 740 mm |
-
Sanken
Produk | Kapasitas (Liter) | Dimensi (Lebar x Tinggi x Kedalaman) |
Sanken SJ-202T | 202 | 54 x 155 x 60 cm |
Sanken SJ-232T | 232 | 55 x 158 x 60 cm |
Sanken SJ-252T | 252 | 60 x 163 x 60 cm |
Sanken SJ-272T | 272 | 54 x 172 x 60 cm |
Sanken SJ-302T | 302 | 54 x 176 x 60 cm |
Sanken SJ-332T | 332 | 60 x 176 x 60 cm |
Sanken SJ-372T | 372 | 54 x 182 x 60 cm |
Sanken SJ-392T | 392 | 60 x 182 x 60 cm |
Sanken SJ-412T | 412 | 54 x 190 x 60 cm |
Sanken SJ-462T | 462 | 60 x 190 x 60 cm |
Perlu diingat bahwa spesifikasi ukuran diatas dapat bervariasi tergantung pada model dan varian produk. Namun, dengan mengetahui gambaran spesifikasi ukuran kulkas 2 pintu, Anda dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.