Tabel 1 :
| Z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| 0.2 | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.091 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| 0.3 | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.148 | 0.1517 |
| 0.4 | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.17 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| 0.5 | 0.1915 | 0.195 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.219 | 0.2224 |
| 0.6 | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
| 0.7 | 0.258 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |
| 0.8 | 0.2881 | 0.291 | 0.2939 | 0.2967 | 0.2995 | 0.3023 | 0.3051 | 0.3078 | 0.3106 | 0.3133 |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | 0.334 | 0.3365 | 0.3389 |
| 1 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | 0.3577 | 0.3599 | 0.3621 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.377 | 0.379 | 0.381 | 0.383 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | 0.398 | 0.3997 | 0.4015 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | 0.4147 | 0.4162 | 0.4177 |
| 1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4319 |
| 1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.437 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | 0.4418 | 0.4429 | 0.4441 |
| 1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | 0.4525 | 0.4535 | 0.4545 |
| 1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | 0.4616 | 0.4625 | 0.4633 |
| 1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | 0.4693 | 0.4699 | 0.4706 |
| 1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.475 | 0.4756 | 0.4761 | 0.4767 |
| 2 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | 0.4808 | 0.4812 | 0.4817 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.483 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | 0.485 | 0.4854 | 0.4857 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | 0.4884 | 0.4887 | 0.489 |
| 2.3 | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4901 | 0.4904 | 0.4906 | 0.4909 | 0.4911 | 0.4913 | 0.4916 |
| 2.4 | 0.4918 | 0.492 | 0.4922 | 0.4925 | 0.4927 | 0.4929 | 0.4931 | 0.4932 | 0.4934 | 0.4936 |
| 2.5 | 0.4938 | 0.494 | 0.4941 | 0.4943 | 0.4945 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4949 | 0.4951 | 0.4952 |
| 2.6 | 0.4953 | 0.4955 | 0.4956 | 0.4957 | 0.4959 | 0.496 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4963 | 0.4964 |
| 2.7 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4967 | 0.4968 | 0.4969 | 0.497 | 0.4971 | 0.4972 | 0.4973 | 0.4974 |
| 2.8 | 0.4974 | 0.4975 | 0.4976 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4978 | 0.4979 | 0.4979 | 0.498 | 0.4981 |
| 2.9 | 0.4981 | 0.4982 | 0.4982 | 0.4983 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4986 | 0.4986 |
| 3 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4989 | 0.499 | 0.499 |
Tabel 2 :
| Z | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| 0.0 | 0.500000 | 0.498005 | 0.496011 | 0.494016 | 0.492022 | 0.490027 | 0.488034 | 0.486040 |
| 0.1 | 0.460172 | 0.458188 | 0.456205 | 0.454223 | 0.452242 | 0.450262 | 0.448283 | 0.446306 |
| 0.2 | 0.420740 | 0.418786 | 0.416834 | 0.414884 | 0.412936 | 0.410990 | 0.409046 | 0.407104 |
| 0.3 | 0.382089 | 0.380183 | 0.378280 | 0.376381 | 0.374484 | 0.372591 | 0.370700 | 0.368813 |
| 0.4 | 0.344578 | 0.342739 | 0.340903 | 0.339071 | 0.337243 | 0.335418 | 0.333598 | 0.331781 |
| 0.5 | 0.308538 | 0.306779 | 0.305026 | 0.303277 | 0.301532 | 0.299792 | 0.298056 | 0.296325 |
| 0.6 | 0.274253 | 0.272589 | 0.270931 | 0.269277 | 0.267629 | 0.265986 | 0.264347 | 0.262714 |
| 0.7 | 0.241964 | 0.240405 | 0.238852 | 0.237305 | 0.235762 | 0.234226 | 0.232695 | 0.231170 |
| 0.8 | 0.211855 | 0.210410 | 0.208970 | 0.207536 | 0.206108 | 0.204686 | 0.203269 | 0.201859 |
| 0.9 | 0.184060 | 0.182733 | 0.181411 | 0.180096 | 0.178786 | 0.177483 | 0.176186 | 0.174894 |
| 1.0 | 0.158655 | 0.157448 | 0.156248 | 0.155053 | 0.153864 | 0.152682 | 0.151505 | 0.150334 |
| 1.1 | 0.135666 | 0.134580 | 0.133500 | 0.132425 | 0.131357 | 0.130295 | 0.129238 | 0.128188 |
| 1.2 | 0.115070 | 0.114102 | 0.113139 | 0.112183 | 0.111232 | 0.110288 | 0.109349 | 0.108415 |
| 1.3 | 0.096800 | 0.095946 | 0.095098 | 0.094255 | 0.093418 | 0.092586 | 0.091759 | 0.090938 |
| 1.4 | 0.080757 | 0.080011 | 0.079270 | 0.078534 | 0.077804 | 0.077079 | 0.076359 | 0.075644 |
| 1.5 | 0.066807 | 0.066162 | 0.065522 | 0.064886 | 0.064255 | 0.063630 | 0.063008 | 0.062392 |
| 1.6 | 0.054799 | 0.054247 | 0.053699 | 0.053155 | 0.052616 | 0.052081 | 0.051551 | 0.051025 |
| 1.7 | 0.044565 | 0.044097 | 0.043633 | 0.043173 | 0.042716 | 0.042264 | 0.041815 | 0.041370 |
| 1.8 | 0.035930 | 0.035537 | 0.035148 | 0.034762 | 0.034380 | 0.034001 | 0.033625 | 0.033253 |
| 1.9 | 0.028717 | 0.028390 | 0.028067 | 0.027746 | 0.027429 | 0.027115 | 0.026803 | 0.026495 |
| 2.0 | 0.022750 | 0.022482 | 0.022216 | 0.021952 | 0.021692 | 0.021434 | 0.021178 | 0.020925 |
| 2.1 | 0.017864 | 0.017646 | 0.017429 | 0.017215 | 0.017003 | 0.016793 | 0.016586 | 0.016381 |
| 2.2 | 0.013903 | 0.013727 | 0.013553 | 0.013380 | 0.013209 | 0.013041 | 0.012874 | 0.012709 |
| 2.3 | 0.010724 | 0.010583 | 0.010444 | 0.010306 | 0.010170 | 0.010036 | 0.009903 | 0.009772 |
| 2.4 | 0.008198 | 0.008086 | 0.007976 | 0.007868 | 0.007760 | 0.007654 | 0.007549 | 0.007446 |
| 2.5 | 0.006210 | 0.006123 | 0.006037 | 0.005952 | 0.005868 | 0.005785 | 0.005703 | 0.005622 |
| 2.6 | 0.004661 | 0.004594 | 0.004527 | 0.004461 | 0.004396 | 0.004332 | 0.004269 | 0.004207 |
| 2.7 | 0.003467 | 0.003415 | 0.003364 | 0.003314 | 0.003264 | 0.003215 | 0.003167 | 0.003119 |
| 2.8 | 0.002555 | 0.002516 | 0.002477 | 0.002439 | 0.002401 | 0.002364 | 0.002327 | 0.002291 |
| 2.9 | 0.001866 | 0.001836 | 0.001807 | 0.001778 | 0.001750 | 0.001722 | 0.001695 | 0.001668 |
| 3.0 | 0.001350 | 0.001328 | 0.001306 | 0.001285 | 0.001264 | 0.001243 | 0.001223 | 0.001203 |
| 3.1 | 0.000968 | 0.000951 | 0.000935 | 0.000920 | 0.000904 | 0.000889 | 0.000874 | 0.000859 |
| 3.2 | 0.000687 | 0.000675 | 0.000664 | 0.000652 | 0.000641 | 0.000630 | 0.000619 | 0.000608 |
| 3.3 | 0.000483 | 0.000475 | 0.000466 | 0.000458 | 0.000450 | 0.000442 | 0.000434 | 0.000426 |
| 3.4 | 0.000337 | 0.000331 | 0.000325 | 0.000319 | 0.000313 | 0.000307 | 0.000302 | 0.000296 |
| 3.5 | 0.000233 | 0.000228 | 0.000224 | 0.000220 | 0.000216 | 0.000212 | 0.000208 | 0.000204 |
| 3.6 | 0.000159 | 0.000156 | 0.000153 | 0.000150 | 0.000147 | 0.000144 | 0.000142 | 0.000139 |
| 3.7 | 0.000108 | 0.000106 | 0.000104 | 0.000102 | 0.000100 | 0.000098 | 0.000096 | 0.000094 |
| 3.8 | 0.000072 | 0.000071 | 0.000069 | 0.000068 | 0.000067 | 0.000065 | 0.000064 | 0.000063 |
| 3.9 | 0.000048 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000044 | 0.000043 | 0.000042 | 0.000042 |
| 4.0 | 0.000032 | 0.000031 | 0.000030 | 0.000030 | 0.000029 | 0.000028 | 0.000028 | 0.000027 |
Tabel 3 :
| Z | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.075 |
| 0.0 | 0.484047 | 0.482054 | 0.480061 | 0.478069 | 0.476078 | 0.474087 | 0.472097 | 0.470107 |
| 0.1 | 0.444330 | 0.442355 | 0.440382 | 0.438411 | 0.436441 | 0.434472 | 0.432505 | 0.430540 |
| 0.2 | 0.405165 | 0.403228 | 0.401294 | 0.399362 | 0.397432 | 0.395505 | 0.393580 | 0.391658 |
| 0.3 | 0.366928 | 0.365047 | 0.363169 | 0.361295 | 0.359424 | 0.357556 | 0.355691 | 0.353830 |
| 0.4 | 0.329969 | 0.328160 | 0.326355 | 0.324555 | 0.322758 | 0.320966 | 0.319178 | 0.317393 |
| 0.5 | 0.294599 | 0.292877 | 0.291160 | 0.289447 | 0.287740 | 0.286037 | 0.284339 | 0.282646 |
| 0.6 | 0.261086 | 0.259464 | 0.257846 | 0.256234 | 0.254627 | 0.253025 | 0.251429 | 0.249838 |
| 0.7 | 0.229650 | 0.228136 | 0.226627 | 0.225124 | 0.223627 | 0.222136 | 0.220650 | 0.219170 |
| 0.8 | 0.200454 | 0.199055 | 0.197663 | 0.196276 | 0.194895 | 0.193519 | 0.192150 | 0.190787 |
| 0.9 | 0.173609 | 0.172329 | 0.171056 | 0.169789 | 0.168528 | 0.167272 | 0.166023 | 0.164780 |
| 1.0 | 0.149170 | 0.148011 | 0.146859 | 0.145713 | 0.144572 | 0.143438 | 0.142310 | 0.141187 |
| 1.1 | 0.127143 | 0.126105 | 0.125072 | 0.124045 | 0.123024 | 0.122009 | 0.121000 | 0.119997 |
| 1.2 | 0.107488 | 0.106566 | 0.105650 | 0.104739 | 0.103835 | 0.102936 | 0.102042 | 0.101155 |
| 1.3 | 0.090123 | 0.089313 | 0.088508 | 0.087709 | 0.086915 | 0.086127 | 0.085343 | 0.084566 |
| 1.4 | 0.074934 | 0.074229 | 0.073529 | 0.072835 | 0.072145 | 0.071460 | 0.070781 | 0.070106 |
| 1.5 | 0.061780 | 0.061173 | 0.060571 | 0.059973 | 0.059380 | 0.058791 | 0.058208 | 0.057628 |
| 1.6 | 0.050503 | 0.049985 | 0.049471 | 0.048962 | 0.048457 | 0.047956 | 0.047460 | 0.046967 |
| 1.7 | 0.040930 | 0.040492 | 0.040059 | 0.039630 | 0.039204 | 0.038782 | 0.038364 | 0.037949 |
| 1.8 | 0.032884 | 0.032519 | 0.032157 | 0.031798 | 0.031443 | 0.031091 | 0.030742 | 0.030396 |
| 1.9 | 0.026190 | 0.025887 | 0.025588 | 0.025292 | 0.024998 | 0.024707 | 0.024419 | 0.024134 |
| 2.0 | 0.020675 | 0.020427 | 0.020182 | 0.019940 | 0.019699 | 0.019462 | 0.019226 | 0.018993 |
| 2.1 | 0.016177 | 0.015976 | 0.015778 | 0.015581 | 0.015386 | 0.015194 | 0.015003 | 0.014815 |
| 2.2 | 0.012545 | 0.012384 | 0.012224 | 0.012067 | 0.011911 | 0.011756 | 0.011604 | 0.011453 |
| 2.3 | 0.009642 | 0.009514 | 0.009387 | 0.009261 | 0.009137 | 0.009015 | 0.008894 | 0.008774 |
| 2.4 | 0.007344 | 0.007243 | 0.007143 | 0.007044 | 0.006947 | 0.006851 | 0.006756 | 0.006662 |
| 2.5 | 0.005543 | 0.005464 | 0.005386 | 0.005309 | 0.005234 | 0.005159 | 0.005085 | 0.005012 |
| 2.6 | 0.004145 | 0.004085 | 0.004025 | 0.003965 | 0.003907 | 0.003849 | 0.003793 | 0.003736 |
| 2.7 | 0.003072 | 0.003026 | 0.002980 | 0.002935 | 0.002890 | 0.002846 | 0.002803 | 0.002760 |
| 2.8 | 0.002256 | 0.002221 | 0.002186 | 0.002152 | 0.002118 | 0.002085 | 0.002052 | 0.002020 |
| 2.9 | 0.001641 | 0.001615 | 0.001589 | 0.001563 | 0.001538 | 0.001513 | 0.001489 | 0.001465 |
| 3.0 | 0.001183 | 0.001163 | 0.001144 | 0.001125 | 0.001107 | 0.001088 | 0.001070 | 0.001053 |
| 3.1 | 0.000845 | 0.000830 | 0.000816 | 0.000802 | 0.000789 | 0.000775 | 0.000762 | 0.000749 |
| 3.2 | 0.000598 | 0.000587 | 0.000577 | 0.000567 | 0.000557 | 0.000547 | 0.000538 | 0.000528 |
| 3.3 | 0.000419 | 0.000411 | 0.000404 | 0.000397 | 0.000390 | 0.000383 | 0.000376 | 0.000369 |
| 3.4 | 0.000291 | 0.000286 | 0.000280 | 0.000275 | 0.000270 | 0.000265 | 0.000260 | 0.000255 |
| 3.5 | 0.000200 | 0.000196 | 0.000193 | 0.000189 | 0.000185 | 0.000182 | 0.000178 | 0.000175 |
| 3.6 | 0.000136 | 0.000134 | 0.000131 | 0.000129 | 0.000126 | 0.000124 | 0.000121 | 0.000119 |
| 3.7 | 0.000092 | 0.000090 | 0.000088 | 0.000087 | 0.000085 | 0.000083 | 0.000082 | 0.000080 |
| 3.8 | 0.000062 | 0.000060 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000057 | 0.000056 | 0.000054 | 0.000053 |
| 3.9 | 0.000041 | 0.000040 | 0.000039 | 0.000038 | 0.000037 | 0.000037 | 0.000036 | 0.000035 |
| 4.0 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000024 | 0.000023 |
Tabel 4 :
| Z | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 |
| 0.0 | 0.468119 | 0.466131 | 0.464144 | 0.462157 |
| 0.1 | 0.428576 | 0.426615 | 0.424655 | 0.422696 |
| 0.2 | 0.389739 | 0.387822 | 0.385908 | 0.383997 |
| 0.3 | 0.351973 | 0.350119 | 0.348268 | 0.346421 |
| 0.4 | 0.315614 | 0.313838 | 0.312067 | 0.310300 |
| 0.5 | 0.280957 | 0.279274 | 0.277595 | 0.275922 |
| 0.6 | 0.248252 | 0.246672 | 0.245097 | 0.243528 |
| 0.7 | 0.217695 | 0.216227 | 0.214764 | 0.213307 |
| 0.8 | 0.189430 | 0.188078 | 0.186733 | 0.185394 |
| 0.9 | 0.163543 | 0.162312 | 0.161087 | 0.159868 |
| 1.0 | 0.140071 | 0.138961 | 0.137857 | 0.136758 |
| 1.1 | 0.119000 | 0.118009 | 0.117023 | 0.116044 |
| 1.2 | 0.100273 | 0.099396 | 0.098525 | 0.097660 |
| 1.3 | 0.083793 | 0.083026 | 0.082264 | 0.081508 |
| 1.4 | 0.069437 | 0.068772 | 0.068112 | 0.067457 |
| 1.5 | 0.057053 | 0.056483 | 0.055917 | 0.055356 |
| 1.6 | 0.046479 | 0.045994 | 0.045514 | 0.045038 |
| 1.7 | 0.037538 | 0.037131 | 0.036727 | 0.036327 |
| 1.8 | 0.030054 | 0.029715 | 0.029379 | 0.029046 |
| 1.9 | 0.023852 | 0.023572 | 0.023295 | 0.023021 |
| 2.0 | 0.018763 | 0.018535 | 0.018309 | 0.018085 |
| 2.1 | 0.014629 | 0.014444 | 0.014262 | 0.014082 |
| 2.2 | 0.011304 | 0.011156 | 0.011011 | 0.010867 |
| 2.3 | 0.008656 | 0.008540 | 0.008424 | 0.008310 |
| 2.4 | 0.006569 | 0.006478 | 0.006387 | 0.006298 |
| 2.5 | 0.004940 | 0.004869 | 0.004799 | 0.004730 |
| 2.6 | 0.003681 | 0.003626 | 0.003573 | 0.003519 |
| 2.7 | 0.002718 | 0.002676 | 0.002635 | 0.002595 |
| 2.8 | 0.001988 | 0.001957 | 0.001926 | 0.001896 |
| 2.9 | 0.001441 | 0.001418 | 0.001395 | 0.001372 |
| 3.0 | 0.001035 | 0.001018 | 0.001001 | 0.000984 |
| 3.1 | 0.000736 | 0.000724 | 0.000711 | 0.000699 |
| 3.2 | 0.000519 | 0.000510 | 0.000501 | 0.000492 |
| 3.3 | 0.000362 | 0.000356 | 0.000349 | 0.000343 |
| 3.4 | 0.000251 | 0.000246 | 0.000242 | 0.000237 |
| 3.5 | 0.000172 | 0.000169 | 0.000165 | 0.000162 |
| 3.6 | 0.000117 | 0.000114 | 0.000112 | 0.000110 |
| 3.7 | 0.000078 | 0.000077 | 0.000075 | 0.000074 |
| 3.8 | 0.000052 | 0.000051 | 0.000050 | 0.000049 |
| 3.9 | 0.000034 | 0.000034 | 0.000033 | 0.000032 |
| 4.0 | 0.000023 | 0.000022 | 0.000022 | 0.000021 |
Tabel 5 (Negatif) :
| Z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
| -3.9 | .00005 | .00005 | .00004 | .00004 | .00004 | .00004 | .00004 | .00004 | .00003 | .00003 |
| -3.8 | .00007 | .00007 | .00007 | .00006 | .00006 | .00006 | .00006 | .00005 | .00005 | .00005 |
| -3.7 | .00011 | .00010 | .00010 | .00010 | .00009 | .00009 | .00008 | .00008 | .00008 | .00008 |
| -3.6 | .00016 | .00015 | .00015 | .00014 | .00014 | .00013 | .00013 | .00012 | .00012 | .00011 |
| -3.5 | .00023 | .00022 | .00022 | .00021 | .00020 | .00019 | .00019 | .00018 | .00017 | .00017 |
| -3.4 | .00034 | .00032 | .00031 | .00030 | .00029 | .00028 | .00027 | .00026 | .00025 | .00024 |
| -3.3 | .00048 | .00047 | .00045 | .00043 | .00042 | .00040 | .00039 | .00038 | .00036 | .00035 |
| -3.2 | .00069 | .00066 | .00064 | .00062 | .00060 | .00058 | .00056 | .00054 | .00052 | .00050 |
| -3.1 | .00097 | .00094 | .00090 | .00087 | .00084 | .00082 | .00079 | .00076 | .00074 | .00071 |
| -3.0 | .00135 | .00131 | .00126 | .00122 | .00118 | .00114 | .00111 | .00107 | .00104 | .00100 |
| -2.9 | .00187 | .00181 | .00175 | .00169 | .00164 | .00159 | .00154 | .00149 | .00144 | .00139 |
| -2.8 | .00256 | .00248 | .00240 | .00233 | .00226 | .00219 | .00212 | .00205 | .00199 | .00193 |
| -2.7 | .00347 | .00336 | .00326 | .00317 | .00307 | .00298 | .00289 | .00280 | .00272 | .00264 |
| -2.6 | .00466 | .00453 | .00440 | .00427 | .00415 | .00402 | .00391 | .00379 | .00368 | .00357 |
| -2.5 | .00621 | .00604 | .00587 | .00570 | .00554 | .00539 | .00523 | .00508 | .00494 | .00480 |
| -2.4 | .00820 | .00798 | .00776 | .00755 | .00734 | .00714 | .00695 | .00676 | .00657 | .00639 |
| -2.3 | .01072 | .01044 | .01017 | .00990 | .00964 | .00939 | .00914 | .00889 | .00866 | .00842 |
| -2.2 | .01390 | .01355 | .01321 | .01287 | .01255 | .01222 | .01191 | .01160 | .01130 | .01101 |
| -2.1 | .01786 | .01743 | .01700 | .01659 | .01618 | .01578 | .01539 | .01500 | .01463 | .01426 |
| -2.0 | .02275 | .02222 | .02169 | .02118 | .02068 | .02018 | .01970 | .01923 | .01876 | .01831 |
| -1.9 | .02872 | .02807 | .02743 | .02680 | .02619 | .02559 | .02500 | .02442 | .02385 | .02330 |
| -1.8 | .03593 | .03515 | .03438 | .03362 | .03288 | .03216 | .03144 | .03074 | .03005 | .02938 |
| -1.7 | .04457 | .04363 | .04272 | .04182 | .04093 | .04006 | .03920 | .03836 | .03754 | .03673 |
| -1.6 | .05480 | .05370 | .05262 | .05155 | .05050 | .04947 | .04846 | .04746 | .04648 | .04551 |
| -1.5 | .06681 | .06552 | .06426 | .06301 | .06178 | .06057 | .05938 | .05821 | .05705 | .05592 |
| -1.4 | .08076 | .07927 | .07780 | .07636 | .07493 | .07353 | .07215 | .07078 | .06944 | .06811 |
| -1.3 | .09680 | .09510 | .09342 | .09176 | .09012 | .08851 | .08691 | .08534 | .08379 | .08226 |
| -1.2 | .11507 | .11314 | .11123 | .10935 | .10749 | .10565 | .10383 | .10204 | .10027 | .09853 |
| -1.1 | .13567 | .13350 | .13136 | .12924 | .12714 | .12507 | .12302 | .12100 | .11900 | .11702 |
| -1.0 | .15866 | .15625 | .15386 | .15151 | .14917 | .14686 | .14457 | .14231 | .14007 | .13786 |
| -0.9 | .18406 | .18141 | .17879 | .17619 | .17361 | .17106 | .16853 | .16602 | .16354 | .16109 |
| -0.8 | .21186 | .20897 | .20611 | .20327 | .20045 | .19766 | .19489 | .19215 | .18943 | .18673 |
| -0.7 | .24196 | .23885 | .23576 | .23270 | .22965 | .22663 | .22363 | .22065 | .21770 | .21476 |
| -0.6 | .27425 | .27093 | .26763 | .26435 | .26109 | .25785 | .25463 | .25143 | .24825 | .24510 |
| -0.5 | .30854 | .30503 | .30153 | .29806 | .29460 | .29116 | .28774 | .28434 | .28096 | .27760 |
| -0.4 | .34458 | .34090 | .33724 | .33360 | .32997 | .32636 | .32276 | .31918 | .31561 | .31207 |
| -0.3 | .38209 | .37828 | .37448 | .37070 | .36693 | .36317 | .35942 | .35569 | .35197 | .34827 |
| -0.2 | .42074 | .41683 | .41294 | .40905 | .40517 | .40129 | .39743 | .39358 | .38974 | .38591 |
| -0.1 | .46017 | .45620 | .45224 | .44828 | .44433 | .44038 | .43644 | .43251 | .42858 | .42465 |
| -0.0 | .50000 | .49601 | .49202 | .48803 | .48405 | .48006 | .47608 | .47210 | .46812 | .46414 |
Untuk download tabel Z pdf lengkap diatas, silahkan langsung saja anda menuju tautan berikut ini : Tabel Z PDF
Contoh Soal Tabel Z Distribusi Normal
1. Hitunglah Persentase Populasi Antara 0 dan 0,45 pada gambar kurva distribusi normal dibawah ini!

Pembahasan :
Baris pada tabel dimulai dari angka 0,4 hingga 0,45 yang ditemukan nilainya sebesar 0,1736 atau 17,36%
Jadi 17,36% dari populasi berada di antara 0 dan 0,45 Standar Deviasi dari Mean
2. Perhatikan gambar kurva dibawah ini. Hitunglah Persentase Populasi Tabel Z distribusi normal Antara 1 dan 2!

Pembahasan :
Dari 1 ke 0 sama dengan dari 0 ke +1:Pada baris untuk 1.0, kolom pertama 1.00, nilainya adalah 0.3413Dari 0 hingga +2 :
Pada baris untuk 2.0, kolom pertama 2.00, nilainya adalah 0.4772
Tambahkan keduanya untuk mendapatkan total antara 1 dan 2:0,3413 + 0,4772 = 0,8185 atau 81,85%
Jadi 81,85% dari populasi berada di antara 1 dan +2 Standar Deviasi dari Mean.
Demikian tadi penjelasan singkat tentang tabel z distribusi normal yang bisa wiki elektronika paparkan. Semoga bisa memberikan referensi tambahan tentang tabel dalam statistika ini.
terima kasih sangat membantu pemahaman saya// semangat menulisnya kaka
siap…sama2 kak..